Zastosowanie: Asfalt • Beton • Cegła • Polbruk • Porotherm
Nowa tarcza diamentowa K-BA Kombi Ø 350. Produkt niemiecki z kombinacją segmentów typu TURBO do betonu i segmentów do materiałów ścieralnych. Kombinacja tych segmentów jak i tytanowa osłona diamentu powoduje, iż nie „boi się” ona żadnych materiałów (asfalt, beton, kostka betonowa, cegła, poroterm) gwarantując znakomite cięcie i bardzo długą żywotność. Serdecznie polecamy!
Cena: 243 zł netto
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Kamień naturalny • Mur • Żelbet
Średnica (mm) |
Ilość |
NOWE Cena netto (PLN) |
REGENERACJA Cena netto (PLN) |
10 | Pierścień | 140 | 90 |
12 | Pierścień | 152 | 95 |
14 | Pierścień | 156 | 100 |
16 | Pierścień | 161 | 110 |
17 | Pierścień | 164 | 112 |
18 | Pierścień | 166 | 115 |
20 | Pierścień | 171 | 118 |
22 | Pierścień | 176 | 120 |
24 | Pierścień | 180 | 124 |
25 | Pierścień | 186 | 125 |
28 | Pierścień | 198 | 126 |
30 | Pierścień | 205 | 127 |
32 | Pierścień | 215 | 128 |
35 | Pierścień | 226 | 128 |
42 | 4 | 196 | 115 |
47 | 4 | 199 | 115 |
52 | 5 | 205 | 140 |
57 | 6 | 220 | 165 |
62 | 6 | 235 | 165 |
67 | 6 | 237 | 165 |
72 | 6 | 239 | 165 |
77 | 7 | 270 | 190 |
82 | 7 | 270 | 190 |
87 | 8 | 299 | 215 |
92 | 8 | 304 | 215 |
102 | 9 | 340 | 240 |
107 | 9 | 356 | 240 |
112 | 10 | 392 | 265 |
122 | 11 | 421 | 290 |
127 | 11 | 430 | 290 |
132 | 11 | 440 | 290 |
142 | 12 | 504 | 315 |
152 | 12 | 513 | 315 |
162 | 13 | 567 | 340 |
172 | 13 | 594 | 340 |
182 | 14 | 632 | 365 |
192 | 14 | 690 | 365 |
202 | 15 | 749 | 390 |
225 | 15 | 932 | 390 |
250 | 20 | 1254 | 515 |
300 | 22 | 1309 | 565 |
350 | 24 | 1490 | 615 |
400 | 28 | 1748 | 715 |
450 | 30 | 1917 | 765 |
500 | 30 | 2034 | 765 |
550 | 31 | 2150 | 790 |
600 | 32 | 2214 | 815 |
700 | 42 | 2464 | 1065 |
800 | 48 | 2687 | 1215 |
850 | 48 | 2825 | 1215 |
900 | 50 | 3000 | 1265 |
950 | 53 | 3155 | 1340 |
1000 | 55 | 3365 | 1390 |
1100 | 60 | 3965 | 1515 |
1150 | 63 | 4565 | 1590 |
1200 | 65 | 4700 | 1640 |
Zastosowanie: Asfalt
Szer. | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 850 | 975 | 1125 | 1240 | 1445 | 1765 |
6.0 | 900 | 1040 | 1195 | 1320 | 1535 | 1875 |
7.0 | 960 | 1105 | 1270 | 1400 | 1630 | 1985 |
8.0 | 1010 | 1165 | 1340 | 1480 | 1720 | 2090 |
9.0 | 1065 | 1229 | 1413 | 1555 | 1800 | 2200 |
10.0 | 1120 | 1290 | 1485 | 1630 | 1900 | 2310 |
12.0 | 1230 | 1420 | 1630 | 1790 | 2080 | 2525 |
15.0 | 1380 | 1610 | ||||
20.0 | 1660 | 1925 |
Zastosowanie: Asfalt • Kamień wapienny • Materiały ścieralne
Średnica (mm) | Cena netto PLN |
Ø 300 | 309 |
Ø 350 | 350 |
Ø 400 | 495 |
Ø 450 | 585 |
Ø 500 | 632 |
Ø 600 | 1054 |
Ø 650 | 1096 |
Ø 700 | 1180 |
Ø 800 | 1262 |
Ø 900 | 1755 |
Zastosowanie: Asfalt • Materiały ścieralne
Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
Ø 350 | 199 |