Kliknij, aby porozmawiać!
Zastosowanie: Materiały ścieralne • Piaskowiec
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 230 | 249 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 133 |
| Ø 180 | 238 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 205 |
| Ø 180 | 275 |
Zastosowanie: Beton • Marmur • Materiały ścieralne
| Wielkość ziarna | Materiały ścieralne | Beton, granit, marmur | ||
| 2 segm. | 3 segm. | 2 segm. | 3 segm. | |
| 20/30 -> 400 | 151 | 160 | 186 | 192 |
| 12/15 | 228 | 230 | 263 | 261 |
| 16/18 | 195 | 200 | 230 | 230 |
Zastosowanie: Asfalt • Kamień wapienny • Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto PLN |
| Ø 300 | 309 |
| Ø 350 | 350 |
| Ø 400 | 495 |
| Ø 450 | 585 |
| Ø 500 | 632 |
| Ø 600 | 1054 |
| Ø 650 | 1096 |
| Ø 700 | 1180 |
| Ø 800 | 1262 |
| Ø 900 | 1755 |
Zastosowanie: Asfalt • Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 350 | 199 |
