Kliknij, aby porozmawiać!
Zastosowanie: Marmur
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 300 | 40 x 2.8 x 9+1 | 21 | 430 | 310 |
| Ø 350 | 40 x 3.2 x 9+1 | 25 | 550 | 400 |
| Ø 400 | 40 x 3.8 x 15 | 28 | 640 | 450 |
| Ø 500 | 40 x 3.8 x 15 | 36 | 790 | 520 |
| Ø 600 | 40 x 4.6 x 15 | 42 | 1010 | 610 |
| Ø 800 | 40 x 5.5 x 15 | 57 | 1680 | 900 |
Zastosowanie: Ceramika • Gresy • Kafle • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 54 |
| Ø 125 | 63 |
| Ø 150 | 99 |
| Ø 180 | 108 |
| Ø 200 | 130 |
| Ø 230 | 144 |
| Ø 250 | 180 |
| Ø 300 | 252 |
| Ø 350 | 300 |
Zastosowanie: Ceramika • Gresy • Kafle • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 51 |
| Ø 125 | 63 |
| Ø 150 | 87 |
| Ø 180 | 104 |
| Ø 200 | 111 |
| Ø 230 | 134 |
| Ø 250 | 158 |
Zastosowanie: Gresy • Marmur • Porcelana • Szkło • Zbrojone tworzywa sztuczne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 50 |
| Ø 125 | 54 |
| Ø 150 | 66 |
| Ø 180 | 84 |
| Ø 200 | 91 |
| Ø 230 | 100 |
| Ø 300 | 328 |
Zastosowanie: Beton • Marmur • Materiały ścieralne
| Wielkość ziarna | Materiały ścieralne | Beton, granit, marmur | ||
| 2 segm. | 3 segm. | 2 segm. | 3 segm. | |
| 20/30 -> 400 | 151 | 160 | 186 | 192 |
| 12/15 | 228 | 230 | 263 | 261 |
| 16/18 | 195 | 200 | 230 | 230 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 58 |
| Ø 8 | 58 |
| Ø 10 | 58 |
| Ø 12 | 65 |
| Ø 15 | 65 |
| Ø 16 | 65 |
| Ø 18 | 70 |
| Ø 20 | 79 |
| Ø 22 | 89 |
| Ø 25 | 98 |
| Ø 28 | 112 |
| Ø 30 | 117 |
| Ø 32 | 126 |
| Ø 35 | 140 |
| Ø 40 | 159 |
| Ø 45 | 178 |
| Ø 50 | 196 |
| Ø 55 | 216 |
| Ø 60 | 237 |
| Ø 68 | 257 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Materiały galwaniczne
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 5 | 29 |
| Ø 6 | 29 |
| Ø 8 | 35 |
| Ø 10 | 40 |
| Ø 12 | 42 |
| Ø 14 | 45 |
| Ø 18 | 51 |
| Ø 20 | 58 |
| Ø 22 | 63 |
| Ø 25 | 72 |
| Ø 32 | 91 |
| Ø 35 | 99 |
| Ø 38 | 109 |
| Ø 40 | 115 |
| Ø 45 | 128 |
| Ø 50 | 147 |
| Ø 60 | 173 |
| Ø 65 | 186 |
| Ø 73 | 210 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 297 |
| Ø 8 | 304 |
| Ø 12 | 310 |
| Ø 14 | 321 |
| Ø 15 | 333 |
| Ø 20 | 340 |
| Ø 25 | 380 |
| Ø 30 | 423 |
| Ø 35 | 464 |
| Ø 40 | 506 |
| Ø 45 | 543 |
| Ø 50 | 620 |
| Ø 55 | 662 |
| Ø 60 | 703 |
| Ø 63 | 738 |
| Ø 68 | 778 |
| Ø 80 | 1010 |
| Ø 82 | 1028 |
| Ø 90 | 1080 |
| Ø 100 | 1090 |
| Ø 110 | 1346 |
| Ø 120 | 1423 |
