Kliknij, aby porozmawiać!
Zastosowanie: Granity
| średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| ∅ 400 | 590 |
| ∅ 500 | 700 |
| ∅ 600 | 1260 |
Zastosowanie: Granity • Kamień polny • Klinkier • Żelbet
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 72 |
| Ø 125 | 81 |
| Ø 140 | 88 |
| Ø 150 | 112 |
| Ø 180 | 141 |
| Ø 230 | 186 |
| Ø 300 | 297 |
| Ø 350 | 337 |
| Ø 400 | 396 |
Zastosowanie: Granity • Żelbet • Żeliwo • Łupek
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 100 |
| Ø 125 | 116 |
| Ø 150 | 133 |
| Ø 180 | 150 |
| Ø 230 | 183 |
| Ø 300 | 374 |
| Ø 350 | 416 |
Zastosowanie: Granity
Wysokość segmentu: 20mm
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) |
| Ø 1200 | 24 x 7.0 x 20 | 80 | 1600 |
| Ø 1600 | 24 x 8.5 x 20 | 104 | 2000 |
| Ø 2000 | 24 x 10.0 x 20 | 128 | 2500 |
| Ø 2700 | 24 x 12 x 20 | 140 | 3000 |
| Ø 3000 | 24 x 12 x 20 | 160 | 3400 |
| Ø 3500 | 24 x 12.5 x 20 | 180 | 3800 |
Wysokość segmentu: 30 mm
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) |
| Ø 2700 | 24 x 12 x 30 | 140 | 3500 |
| Ø 3000 | 24 x 12 x 30 | 160 | 4000 |
| Ø 3500 | 24 x 12.5 x 30 | 180 | 4700 |
Zastosowanie: Granity
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 400 | 40 x 3.8 x 15 | 24 | 580 | 380 |
| Ø 500 | 40 x 3.8 x 15 | 30 | 700 | 500 |
| Ø 600 | 40 x 4.6 x 15 | 36 | 1050 | 650 |
| Ø 800 | 40 x 5.5 x 15 | 46 | 1680 | 950 |
| Ø 900 | 40 x 6.0 x 15 | 48 | 2050 | 1050 |
| Ø 1000 | 40 x 6.0 x 15 | 50 | 2350 | 1150 |
Zastosowanie: Granity
| Średnica (mm) | Wysokość/szerokość segmentu (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 100 | 5+2 / 25 | 205 |
| Ø 125 | 5+2 / 30 | 275 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 205 |
| Ø 180 | 275 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 58 |
| Ø 8 | 58 |
| Ø 10 | 58 |
| Ø 12 | 65 |
| Ø 15 | 65 |
| Ø 16 | 65 |
| Ø 18 | 70 |
| Ø 20 | 79 |
| Ø 22 | 89 |
| Ø 25 | 98 |
| Ø 28 | 112 |
| Ø 30 | 117 |
| Ø 32 | 126 |
| Ø 35 | 140 |
| Ø 40 | 159 |
| Ø 45 | 178 |
| Ø 50 | 196 |
| Ø 55 | 216 |
| Ø 60 | 237 |
| Ø 68 | 257 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Materiały galwaniczne
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 5 | 29 |
| Ø 6 | 29 |
| Ø 8 | 35 |
| Ø 10 | 40 |
| Ø 12 | 42 |
| Ø 14 | 45 |
| Ø 18 | 51 |
| Ø 20 | 58 |
| Ø 22 | 63 |
| Ø 25 | 72 |
| Ø 32 | 91 |
| Ø 35 | 99 |
| Ø 38 | 109 |
| Ø 40 | 115 |
| Ø 45 | 128 |
| Ø 50 | 147 |
| Ø 60 | 173 |
| Ø 65 | 186 |
| Ø 73 | 210 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 297 |
| Ø 8 | 304 |
| Ø 12 | 310 |
| Ø 14 | 321 |
| Ø 15 | 333 |
| Ø 20 | 340 |
| Ø 25 | 380 |
| Ø 30 | 423 |
| Ø 35 | 464 |
| Ø 40 | 506 |
| Ø 45 | 543 |
| Ø 50 | 620 |
| Ø 55 | 662 |
| Ø 60 | 703 |
| Ø 63 | 738 |
| Ø 68 | 778 |
| Ø 80 | 1010 |
| Ø 82 | 1028 |
| Ø 90 | 1080 |
| Ø 100 | 1090 |
| Ø 110 | 1346 |
| Ø 120 | 1423 |
Zastosowanie: Granity
| Długość (mm) | Wysokość/szerokość segmentu (mm) | Cena netto (PLN) |
| 140 | 12+3 / 60 mm | 410 |
| 180 | 12+3 / 60 mm | 500 |
Zastosowanie: Granity
| Średnica (mm) | Wymiary segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 350 | 40 x 9 x 4+4 | 1350 |
| Ø 350 | 40 x 9 x 6+4 | 1490 |
