Kliknij, aby porozmawiać!
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Cegła • Polbruk • Poroterm
Nowa tarcza diamentowa K-BA Kombi Ø 350. Produkt niemiecki z kombinacją segmentów typu TURBO do betonu i segmentów do materiałów ścieralnych. Kombinacja tych segmentów jak i tytanowa osłona diamentu powoduje, iż nie „boi się” ona żadnych materiałów (asfalt, beton, kostka betonowa, cegła, poroterm) gwarantując znakomite cięcie i bardzo długą żywotność. Serdecznie polecamy!
Cena: 243 zł netto
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Kamień naturalny • Mur • Żelbet
| Średnica (mm) | NOWE Cena netto (PLN) | REGENERACJA Cena netto (PLN) |
| 10 | 140 | 90 |
| 12 | 152 | 95 |
| 14 | 156 | 100 |
| 16 | 161 | 110 |
| 17 | 164 | 112 |
| 18 | 166 | 115 |
| 20 | 171 | 118 |
| 22 | 176 | 120 |
| 24 | 180 | 124 |
| 25 | 186 | 125 |
| 28 | 198 | 126 |
| 30 | 205 | 127 |
| 32 | 215 | 128 |
| 35 | 226 | 128 |
| 42 | 196 | 128 |
| 47 | 199 | 130 |
| 52 | 205 | 130 |
| 57 | 220 | 140 |
| 62 | 235 | 165 |
| 67 | 237 | 165 |
| 72 | 239 | 185 |
| 77 | 270 | 190 |
| 82 | 270 | 200 |
| 87 | 299 | 215 |
| 92 | 304 | 220 |
| 102 | 340 | 250 |
| 107 | 356 | 260 |
| 112 | 392 | 265 |
| 122 | 421 | 290 |
| 127 | 430 | 310 |
| 132 | 440 | 315 |
| 142 | 504 | 340 |
| 152 | 513 | 355 |
| 162 | 567 | 365 |
| 172 | 594 | 385 |
| 182 | 632 | 400 |
| 192 | 690 | 415 |
| 202 | 749 | 425 |
| 225 | 932 | 430 |
| 250 | 1254 | 550 |
| 300 | 1309 | 600 |
| 350 | 1490 | 670 |
| 400 | 1748 | 784 |
| 450 | 1917 | 840 |
| 500 | 2034 | 840 |
| 550 | 2150 | 870 |
| 600 | 2214 | 900 |
| 700 | 2464 | 1180 |
| 800 | 2687 | 1345 |
| 850 | 2825 | 1345 |
| 900 | 3000 | 1400 |
| 950 | 3155 | 1485 |
| 1000 | 3365 | 1540 |
| 1100 | 3965 | 1680 |
| 1150 | 4565 | 1765 |
| 1200 | 4700 | 1820 |
Zastosowanie: Asfalt
| Szer. | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 850 | 975 | 1125 | 1240 | 1445 | 1765 |
| 6.0 | 900 | 1040 | 1195 | 1320 | 1535 | 1875 |
| 7.0 | 960 | 1105 | 1270 | 1400 | 1630 | 1985 |
| 8.0 | 1010 | 1165 | 1340 | 1480 | 1720 | 2090 |
| 9.0 | 1065 | 1229 | 1413 | 1555 | 1800 | 2200 |
| 10.0 | 1120 | 1290 | 1485 | 1630 | 1900 | 2310 |
| 12.0 | 1230 | 1420 | 1630 | 1790 | 2080 | 2525 |
| 15.0 | 1380 | 1610 | ||||
| 20.0 | 1660 | 1925 |
Zastosowanie: Asfalt • Kamień wapienny • Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto PLN |
| Ø 300 | 309 |
| Ø 350 | 350 |
| Ø 400 | 495 |
| Ø 450 | 585 |
| Ø 500 | 632 |
| Ø 600 | 1054 |
| Ø 650 | 1096 |
| Ø 700 | 1180 |
| Ø 800 | 1262 |
| Ø 900 | 1755 |
Zastosowanie: Asfalt • Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 350 | 199 |
