Kliknij, aby porozmawiać!
Produkty tej kategorii są naszą propozycją zarówno dla profesjonalistów jak i majsterkowiczów. Wiertła Vacuum Braze stanowią dobre uzupełnienie naszej oferty w zakresie wierceń w gresie, ceramice, marmurze i granicie.
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 58 |
| Ø 8 | 58 |
| Ø 10 | 58 |
| Ø 12 | 65 |
| Ø 15 | 65 |
| Ø 16 | 65 |
| Ø 18 | 70 |
| Ø 20 | 79 |
| Ø 22 | 89 |
| Ø 25 | 98 |
| Ø 28 | 112 |
| Ø 30 | 117 |
| Ø 32 | 126 |
| Ø 35 | 140 |
| Ø 40 | 159 |
| Ø 45 | 178 |
| Ø 50 | 196 |
| Ø 55 | 216 |
| Ø 60 | 237 |
| Ø 68 | 257 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Materiały galwaniczne
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 5 | 29 |
| Ø 6 | 29 |
| Ø 8 | 35 |
| Ø 10 | 40 |
| Ø 12 | 42 |
| Ø 14 | 45 |
| Ø 18 | 51 |
| Ø 20 | 58 |
| Ø 22 | 63 |
| Ø 25 | 72 |
| Ø 32 | 91 |
| Ø 35 | 99 |
| Ø 38 | 109 |
| Ø 40 | 115 |
| Ø 45 | 128 |
| Ø 50 | 147 |
| Ø 60 | 173 |
| Ø 65 | 186 |
| Ø 73 | 210 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 297 |
| Ø 8 | 304 |
| Ø 12 | 310 |
| Ø 14 | 321 |
| Ø 15 | 333 |
| Ø 20 | 340 |
| Ø 25 | 380 |
| Ø 30 | 423 |
| Ø 35 | 464 |
| Ø 40 | 506 |
| Ø 45 | 543 |
| Ø 50 | 620 |
| Ø 55 | 662 |
| Ø 60 | 703 |
| Ø 63 | 738 |
| Ø 68 | 778 |
| Ø 80 | 1010 |
| Ø 82 | 1028 |
| Ø 90 | 1080 |
| Ø 100 | 1090 |
| Ø 110 | 1346 |
| Ø 120 | 1423 |
