Kliknij, aby porozmawiać!
Poniższe wiertła zostały wyprodukowane w Niemczech, przez firmę KUPSCH GmbH. Kupujecie Państwo więc bezpośrednio od polskiego dystrybutora, dzięki czemu nie przepłacacie. Nasze wiertła charakteryzuje precyzja wykonania, co gwarantuje stabilne wiercenie bez drgań i niski hałas. Użyte segmenty pozwalają na uzyskanie dobrej jakości i szybkości wiercenia przy zachowaniu ich wysokiej żywotności.
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Kamień naturalny • Mur • Żelbet
| Średnica (mm) | NOWE Cena netto (PLN) | REGENERACJA Cena netto (PLN) |
| 10 | 140 | 90 |
| 12 | 152 | 95 |
| 14 | 156 | 100 |
| 16 | 161 | 110 |
| 17 | 164 | 112 |
| 18 | 166 | 115 |
| 20 | 171 | 118 |
| 22 | 176 | 120 |
| 24 | 180 | 124 |
| 25 | 186 | 125 |
| 28 | 198 | 126 |
| 30 | 205 | 127 |
| 32 | 215 | 128 |
| 35 | 226 | 128 |
| 42 | 196 | 128 |
| 47 | 199 | 130 |
| 52 | 205 | 130 |
| 57 | 220 | 140 |
| 62 | 235 | 165 |
| 67 | 237 | 165 |
| 72 | 239 | 185 |
| 77 | 270 | 190 |
| 82 | 270 | 200 |
| 87 | 299 | 215 |
| 92 | 304 | 220 |
| 102 | 340 | 250 |
| 107 | 356 | 260 |
| 112 | 392 | 265 |
| 122 | 421 | 290 |
| 127 | 430 | 310 |
| 132 | 440 | 315 |
| 142 | 504 | 340 |
| 152 | 513 | 355 |
| 162 | 567 | 365 |
| 172 | 594 | 385 |
| 182 | 632 | 400 |
| 192 | 690 | 415 |
| 202 | 749 | 425 |
| 225 | 932 | 430 |
| 250 | 1254 | 550 |
| 300 | 1309 | 600 |
| 350 | 1490 | 670 |
| 400 | 1748 | 784 |
| 450 | 1917 | 840 |
| 500 | 2034 | 840 |
| 550 | 2150 | 870 |
| 600 | 2214 | 900 |
| 700 | 2464 | 1180 |
| 800 | 2687 | 1345 |
| 850 | 2825 | 1345 |
| 900 | 3000 | 1400 |
| 950 | 3155 | 1485 |
| 1000 | 3365 | 1540 |
| 1100 | 3965 | 1680 |
| 1150 | 4565 | 1765 |
| 1200 | 4700 | 1820 |
