Kliknij, aby porozmawiać!
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Kamień naturalny • Mur • Żelbet
| Średnica (mm) | NOWE Cena netto (PLN) | REGENERACJA Cena netto (PLN) |
| 10 | 140 | 90 |
| 12 | 152 | 95 |
| 14 | 156 | 100 |
| 16 | 161 | 110 |
| 17 | 164 | 112 |
| 18 | 166 | 115 |
| 20 | 171 | 118 |
| 22 | 176 | 120 |
| 24 | 180 | 124 |
| 25 | 186 | 125 |
| 28 | 198 | 126 |
| 30 | 205 | 127 |
| 32 | 215 | 128 |
| 35 | 226 | 128 |
| 42 | 196 | 128 |
| 47 | 199 | 130 |
| 52 | 205 | 130 |
| 57 | 220 | 140 |
| 62 | 235 | 165 |
| 67 | 237 | 165 |
| 72 | 239 | 185 |
| 77 | 270 | 190 |
| 82 | 270 | 200 |
| 87 | 299 | 215 |
| 92 | 304 | 220 |
| 102 | 340 | 250 |
| 107 | 356 | 260 |
| 112 | 392 | 265 |
| 122 | 421 | 290 |
| 127 | 430 | 310 |
| 132 | 440 | 315 |
| 142 | 504 | 340 |
| 152 | 513 | 355 |
| 162 | 567 | 365 |
| 172 | 594 | 385 |
| 182 | 632 | 400 |
| 192 | 690 | 415 |
| 202 | 749 | 425 |
| 225 | 932 | 430 |
| 250 | 1254 | 550 |
| 300 | 1309 | 600 |
| 350 | 1490 | 670 |
| 400 | 1748 | 784 |
| 450 | 1917 | 840 |
| 500 | 2034 | 840 |
| 550 | 2150 | 870 |
| 600 | 2214 | 900 |
| 700 | 2464 | 1180 |
| 800 | 2687 | 1345 |
| 850 | 2825 | 1345 |
| 900 | 3000 | 1400 |
| 950 | 3155 | 1485 |
| 1000 | 3365 | 1540 |
| 1100 | 3965 | 1680 |
| 1150 | 4565 | 1765 |
| 1200 | 4700 | 1820 |
Zastosowanie: Kamień wapienny • Mur
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 3 | 8 | 79 |
| Ø 68 | 4 | 8 | 90 |
| Ø 82 | 4 | 8 | 89 |
| Ø 82 | 5 | 8 | 99 |
Zastosowanie: Mur • Silka • Twardy wapień
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 6 | 8 | 137 |
| Ø 82 | 10 | 8 | 158 |
Zastosowanie: Beton • Mur • Twardy wapień • Żelbet
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 3 | 8 | 125 |
| Ø 82 | 4 | 8 | 142 |
Zastosowanie: Beton • Mur • Twardy wapień • Żelbet
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 4 | 10 | 135 |
| Ø 82 | 5 | 10 | 150 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 58 |
| Ø 8 | 58 |
| Ø 10 | 58 |
| Ø 12 | 65 |
| Ø 15 | 65 |
| Ø 16 | 65 |
| Ø 18 | 70 |
| Ø 20 | 79 |
| Ø 22 | 89 |
| Ø 25 | 98 |
| Ø 28 | 112 |
| Ø 30 | 117 |
| Ø 32 | 126 |
| Ø 35 | 140 |
| Ø 40 | 159 |
| Ø 45 | 178 |
| Ø 50 | 196 |
| Ø 55 | 216 |
| Ø 60 | 237 |
| Ø 68 | 257 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Materiały galwaniczne
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 5 | 29 |
| Ø 6 | 29 |
| Ø 8 | 35 |
| Ø 10 | 40 |
| Ø 12 | 42 |
| Ø 14 | 45 |
| Ø 18 | 51 |
| Ø 20 | 58 |
| Ø 22 | 63 |
| Ø 25 | 72 |
| Ø 32 | 91 |
| Ø 35 | 99 |
| Ø 38 | 109 |
| Ø 40 | 115 |
| Ø 45 | 128 |
| Ø 50 | 147 |
| Ø 60 | 173 |
| Ø 65 | 186 |
| Ø 73 | 210 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 297 |
| Ø 8 | 304 |
| Ø 12 | 310 |
| Ø 14 | 321 |
| Ø 15 | 333 |
| Ø 20 | 340 |
| Ø 25 | 380 |
| Ø 30 | 423 |
| Ø 35 | 464 |
| Ø 40 | 506 |
| Ø 45 | 543 |
| Ø 50 | 620 |
| Ø 55 | 662 |
| Ø 60 | 703 |
| Ø 63 | 738 |
| Ø 68 | 778 |
| Ø 80 | 1010 |
| Ø 82 | 1028 |
| Ø 90 | 1080 |
| Ø 100 | 1090 |
| Ø 110 | 1346 |
| Ø 120 | 1423 |
