Kliknij, aby porozmawiać!
Oferujemy całą paletę frezów i tarcz szlifierskich służących do szlifowania betonu i innych materiałów. Podobnie jak w przypadku innych naszych produktów, narzędzia te łączą w sobie jakość i wydajność z przystępną ceną.
Zastosowanie: Beton
| Ø 115 | 235 |
| Ø 125 | 240 |
| Ø 150 | 325 |
| Ø 180 | 335 |
Zastosowanie: Beton • Kamień naturalny • Klinkier
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 100 | 165 |
| Ø 115 | 195 |
| Ø 125 | 245 |
| Ø 180 | 392 |

Zastosowanie: Beton • Kamień naturalny • Klinkier
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 100 | 102 |
| Ø 115 | 122 |
| Ø 125 | 133 |
| Ø 180 | 238 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 133 |
| Ø 180 | 238 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 205 |
| Ø 180 | 275 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 205 |
| Ø 180 | 275 |
Zastosowanie: Farby • Kleje • Masy bitumiczne • Masy szpachlowe
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 640 |
| Ø 180 | 770 |
Zastosowanie: Farby • Kleje • Masy bitumiczne • Masy szpachlowe
Wkładki PKD przykręcane do tarcz szlifierskich.
320 PLN netto
Zastosowanie: Beton • Marmur • Materiały ścieralne
| Wielkość ziarna | Materiały ścieralne | Beton, granit, marmur | ||
| 2 segm. | 3 segm. | 2 segm. | 3 segm. | |
| 20/30 -> 400 | 151 | 160 | 186 | 192 |
| 12/15 | 228 | 230 | 263 | 261 |
| 16/18 | 195 | 200 | 230 | 230 |
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Cena netto (PLN) |
| Ø 250 | 16 | 1100 |
| Ø 300 | 20 | 1350 |
| Średnica (mm), typ | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115, typ K-F4 | 44 |
| Ø 115, typ K-F6 | 58 |
| Ø 115, typ K-F8 | 82 |
| Ø 125, typ K-F4 | 54 |
| Ø 125, typ K-F6 | 64 |
| Ø 125, typ K-F8 | 70 |
| Ø 125, typ K-F10 | 99 |
| Ø 180, typ K-F6 | 130 |
| Ø 180, typ K-F10 | 180 |
| Ø 230, typ K-F6 | 212 |
| Ø 230, typ K-F8 | 224 |
| Ø 230, typ K-F10 | 259 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 132 |
| Ø 125 | 148 |
| Ø 180 | 250 |
| Ø 230 | 330 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 230 | 999 |
Zastosowanie: Asfalt
| Szer. | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 850 | 975 | 1125 | 1240 | 1445 | 1765 |
| 6.0 | 900 | 1040 | 1195 | 1320 | 1535 | 1875 |
| 7.0 | 960 | 1105 | 1270 | 1400 | 1630 | 1985 |
| 8.0 | 1010 | 1165 | 1340 | 1480 | 1720 | 2090 |
| 9.0 | 1065 | 1229 | 1413 | 1555 | 1800 | 2200 |
| 10.0 | 1120 | 1290 | 1485 | 1630 | 1900 | 2310 |
| 12.0 | 1230 | 1420 | 1630 | 1790 | 2080 | 2525 |
| 15.0 | 1380 | 1610 | ||||
| 20.0 | 1660 | 1925 |
Zastosowanie: Beton
| Szer. | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 790 | 910 | 1030 | 1140 | 1325 | 1620 |
| 6.0 | 830 | 955 | 1080 | 1195 | 1390 | 1700 |
| 7.0 | 875 | 1005 | 1135 | 1250 | 1457 | 1780 |
| 8.0 | 915 | 1055 | 1187 | 1310 | 1525 | 1860 |
| 9.0 | 960 | 1100 | 1240 | 1365 | 1590 | 1940 |
| 10.0 | 1000 | 1155 | 1295 | 1425 | 1660 | 2020 |
| 12.0 | 1085 | 1250 | 1400 | 1540 | 1790 | 2180 |
| 15.0 | 1210 | 1400 | ||||
| 20.0 | 1420 | 1650 |
