Kliknij, aby porozmawiać!
Biorąc pod uwagę różnorodność piaskowców występujących w Polsce, posiadamy specjalistyczne segmenty do wielu z nich, zaś do piaskowców mocno abrazywnych nasze segmenty nie mają sobie równych.
Zastosowanie: Piaskowiec
Linka diamentowa do piaskowca abrazywnego.
| Ilość koralików na metr bieżący | Średnica koralika | Cena netto za metr bieżący |
| 35 szt. | 11 mm | 240 zł |
| 40 szt. | 11 mm | 270 zł |
Zastosowanie: Piaskowiec
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 400 | 40 x 5.0 x 15 | 24 | 590 | 530 |
| Ø 500 | 40 x 5.0 x 15 | 30 | 750 | 670 |
| Ø 600 | 40 x 6.0 x 15 | 36 | 1050 | 860 |
| Ø 800 | 40 x 6.0 x 15 | 46 | 1350 | 1100 |
| Ø 900 | 40 x 8.0 x 15 | 46 | 1700 | 1310 |
| Ø 1000 | 20 x 8.0 x 15 | 70 | 1850 | 1090 |
| Ø 1200 | 20 x 8.0 x 15 | 80 | 2050 | 1240 |
Zastosowanie: Piaskowiec
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość | Cena netto (PLN) |
| Ø 1400 | 24 x 10 x 20 | 92 | 2480 |
| Ø 1600 | 24 x 10 x 20 | 104 | 2800 |
| Ø 2200 | 24 x 12 x 20 | 132 | 3550 |
| Ø 2700 | 24 x 12 x 20 | 140 | 3800 |
| Ø 3000 | 24 x 12 x 20 | 160 | 4300 |
| Ø 3500 | 24 x 12.5 x 20 | 180 | 4950 |
Zastosowanie: Piaskowiec
Typ segmentu charakteryzujący się wysoką wytrzymałością, nadający się tylko do cięcia piaskowców mocno abrazywnych.
| Długość | Szerokość | Wysokość | Cena netto (PLN) |
| 40 mm | 5,5 mm | 10 mm | 22,50 |
Dostępne są również segmenty do innych piaskowców.
Zastosowanie: Materiały ścieralne • Piaskowiec
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 230 | 249 |
