Kliknij, aby porozmawiać!
Cięcie marmuru w firmie KUPSCH GmbH od zawsze było priorytetem, ponieważ segmenty do tego właśnie materiału zostały wyprodukowane jako pierwsze. W związku z tym stanowią one najdłużej rozwijany produkt w naszej ofercie.
Zastosowanie: Marmur
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 300 | 40 x 2.8 x 9+1 | 21 | 430 | 310 |
| Ø 350 | 40 x 3.2 x 9+1 | 25 | 550 | 400 |
| Ø 400 | 40 x 3.8 x 15 | 28 | 640 | 450 |
| Ø 500 | 40 x 3.8 x 15 | 36 | 790 | 520 |
| Ø 600 | 40 x 4.6 x 15 | 42 | 1010 | 610 |
| Ø 800 | 40 x 5.5 x 15 | 57 | 1680 | 900 |
Zastosowanie: Gresy • Marmur • Porcelana • Szkło • Zbrojone tworzywa sztuczne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 50 |
| Ø 125 | 54 |
| Ø 150 | 66 |
| Ø 180 | 84 |
| Ø 200 | 91 |
| Ø 230 | 100 |
| Ø 300 | 328 |
