Kliknij, aby porozmawiać!
Zastosowanie: Kamień wapienny • Poroterm • Poroton • Silka
| średnica | ilość seg. | cena netto | regeneracja |
| 650 | 38 | 650 | 495 |
| 700 | 40 | 685 | 520 |
| 900 | 46 | 790 | 560 |
Zastosowanie: Granity
| średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| ∅ 400 | 590 |
| ∅ 500 | 700 |
| ∅ 600 | 1260 |
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Cegła • Polbruk • Poroterm
Nowa tarcza diamentowa K-BA Kombi Ø 350. Produkt niemiecki z kombinacją segmentów typu TURBO do betonu i segmentów do materiałów ścieralnych. Kombinacja tych segmentów jak i tytanowa osłona diamentu powoduje, iż nie „boi się” ona żadnych materiałów (asfalt, beton, kostka betonowa, cegła, poroterm) gwarantując znakomite cięcie i bardzo długą żywotność. Serdecznie polecamy!
Cena: 243 zł netto
Zastosowanie: Beton
| Ø 115 | 235 |
| Ø 125 | 240 |
| Ø 150 | 325 |
| Ø 180 | 335 |
Zastosowanie: Beton • Klinkier • Kostka brukowa • Żelbet
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 45 |
| Ø 125 | 51 |
| Ø 150 | 80 |
| Ø 180 | 96 |
| Ø 230 | 112 |
| Ø 300 | 243 |
| Ø 350 | 290 |
| Ø 400 | 450 |
| Ø 450 | 500 |
| Ø 500 | 740 |
| Ø 600 | 824 |
Zastosowanie: Beton • Kostka brukowa • Żelbet
| średnica (mm) | cena netto (PLN) |
| 300 | 206 |
| 350 | 262 |
Zastosowanie: Beton • Cegła • Kostka brukowa • Żelbet
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| 115 | 49 |
| 125 | 55 |
| 150 | 82 |
| 180 | 102 |
| 230 | 130 |
| 300 | 159 |
| 350 | 236 |
| 400 | 398 |
Zastosowanie: Beton • Cegła • Wyroby betonowe
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 350 | 162 |
Zastosowanie: Granity • Kamień polny • Klinkier • Żelbet
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 72 |
| Ø 125 | 81 |
| Ø 140 | 88 |
| Ø 150 | 112 |
| Ø 180 | 141 |
| Ø 230 | 186 |
| Ø 300 | 297 |
| Ø 350 | 337 |
| Ø 400 | 396 |
Zastosowanie: Granity • Żelbet • Żeliwo • Łupek
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 100 |
| Ø 125 | 116 |
| Ø 150 | 133 |
| Ø 180 | 150 |
| Ø 230 | 183 |
| Ø 300 | 374 |
| Ø 350 | 416 |
Zastosowanie: Beton • Cegła • Segment turbo • Żelbet
| Średnica w mm | Cena netto |
| 115 | 80 |
| 125 | 84 |
| 150 | 108 |
| 180 | 136 |
| 230 | 150 |
| 300 | 308 |
| 350 | 355 |
| 400 | 482 |
| 500 | 570 |
Zastosowanie: Beton • Cegła • Segment turbo • Żelbet
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 65 |
| Ø 125 | 75 |
| Ø 150 | 79 |
| Ø 180 | 84 |
| Ø 230 | 94 |
| Ø 300 | 174 |
| Ø 350 | 255 |
| Ø 400 | 439 |
| Ø 450 | 465 |
| Ø 500 | 596 |
| Ø 600 | 772 |
<table> <tr> <td class="tdh"> </td> <td class="tdh">
Cena Netto (PLN) </td> </tr> <tr> <td> Ø 230 </td> <td> 83 </td>
</tr> <tr> <td> Ø 300 </td> <td> 174 </td> </tr> <tr>
<td> Ø 350 </td> <td> 194 </td> </tr> <tr> <td> Ø 400 </td>
<td> 391 </td> </tr> <tr> <td> Ø 450 </td> <td> 441 </td>
</tr> <tr> <td> Ø 500 </td> <td> 566 </td> </tr> <tr>
<td> Ø 600 </td> <td> 732 </td> </tr> </table>
Zastosowanie: Beton • Materiały ogólnobudowlane • Segment turbo
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 230 | 70 |
Zastosowanie: Piaskowiec
Linka diamentowa do piaskowca abrazywnego.
| Ilość koralików na metr bieżący | Średnica koralika | Cena netto za metr bieżący |
| 35 szt. | 11 mm | 240 zł |
| 40 szt. | 11 mm | 270 zł |
Zastosowanie: Marmur
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 300 | 40 x 2.8 x 9+1 | 21 | 430 | 310 |
| Ø 350 | 40 x 3.2 x 9+1 | 25 | 550 | 400 |
| Ø 400 | 40 x 3.8 x 15 | 28 | 640 | 450 |
| Ø 500 | 40 x 3.8 x 15 | 36 | 790 | 520 |
| Ø 600 | 40 x 4.6 x 15 | 42 | 1010 | 610 |
| Ø 800 | 40 x 5.5 x 15 | 57 | 1680 | 900 |
Zastosowanie: Granity
Wysokość segmentu: 20mm
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) |
| Ø 1200 | 24 x 7.0 x 20 | 80 | 1600 |
| Ø 1600 | 24 x 8.5 x 20 | 104 | 2000 |
| Ø 2000 | 24 x 10.0 x 20 | 128 | 2500 |
| Ø 2700 | 24 x 12 x 20 | 140 | 3000 |
| Ø 3000 | 24 x 12 x 20 | 160 | 3400 |
| Ø 3500 | 24 x 12.5 x 20 | 180 | 3800 |
Wysokość segmentu: 30 mm
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) |
| Ø 2700 | 24 x 12 x 30 | 140 | 3500 |
| Ø 3000 | 24 x 12 x 30 | 160 | 4000 |
| Ø 3500 | 24 x 12.5 x 30 | 180 | 4700 |
Zastosowanie: Granity
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 400 | 40 x 3.8 x 15 | 24 | 580 | 380 |
| Ø 500 | 40 x 3.8 x 15 | 30 | 700 | 500 |
| Ø 600 | 40 x 4.6 x 15 | 36 | 1050 | 650 |
| Ø 800 | 40 x 5.5 x 15 | 46 | 1680 | 950 |
| Ø 900 | 40 x 6.0 x 15 | 48 | 2050 | 1050 |
| Ø 1000 | 40 x 6.0 x 15 | 50 | 2350 | 1150 |
Zastosowanie: Piaskowiec
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość seg. | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 400 | 40 x 5.0 x 15 | 24 | 590 | 530 |
| Ø 500 | 40 x 5.0 x 15 | 30 | 750 | 670 |
| Ø 600 | 40 x 6.0 x 15 | 36 | 1050 | 860 |
| Ø 800 | 40 x 6.0 x 15 | 46 | 1350 | 1100 |
| Ø 900 | 40 x 8.0 x 15 | 46 | 1700 | 1310 |
| Ø 1000 | 20 x 8.0 x 15 | 70 | 1850 | 1090 |
| Ø 1200 | 20 x 8.0 x 15 | 80 | 2050 | 1240 |
Zastosowanie: Piaskowiec
| Średnica (mm) | Wymiar segmentu | Ilość | Cena netto (PLN) |
| Ø 1400 | 24 x 10 x 20 | 92 | 2480 |
| Ø 1600 | 24 x 10 x 20 | 104 | 2800 |
| Ø 2200 | 24 x 12 x 20 | 132 | 3550 |
| Ø 2700 | 24 x 12 x 20 | 140 | 3800 |
| Ø 3000 | 24 x 12 x 20 | 160 | 4300 |
| Ø 3500 | 24 x 12.5 x 20 | 180 | 4950 |
Zastosowanie: Piaskowiec
Typ segmentu charakteryzujący się wysoką wytrzymałością, nadający się tylko do cięcia piaskowców mocno abrazywnych.
| Długość | Szerokość | Wysokość | Cena netto (PLN) |
| 40 mm | 5,5 mm | 10 mm | 22,50 |
Dostępne są również segmenty do innych piaskowców.
Zastosowanie: Kamień polny
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) NOWA | Cena netto (PLN) REGENERACJA |
| Ø 650 | 1190 | 790 |
| Ø 900 | 1530 | 970 |
| Ø 1000 | 1740 | 1050 |
Zastosowanie: Granity
| Średnica (mm) | Wysokość/szerokość segmentu (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 100 | 5+2 / 25 | 205 |
| Ø 125 | 5+2 / 30 | 275 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne • Piaskowiec
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 230 | 249 |
Zastosowanie: Ceramika • Gresy • Kafle • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115 | 54 |
| Ø 125 | 63 |
| Ø 150 | 99 |
| Ø 180 | 108 |
| Ø 200 | 130 |
| Ø 230 | 144 |
| Ø 250 | 180 |
| Ø 300 | 252 |
| Ø 350 | 300 |
Zastosowanie: Ceramika • Gresy • Kafle • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 51 |
| Ø 125 | 63 |
| Ø 150 | 87 |
| Ø 180 | 104 |
| Ø 200 | 111 |
| Ø 230 | 134 |
| Ø 250 | 158 |
Zastosowanie: Gresy • Marmur • Porcelana • Szkło • Zbrojone tworzywa sztuczne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 50 |
| Ø 125 | 54 |
| Ø 150 | 66 |
| Ø 180 | 84 |
| Ø 200 | 91 |
| Ø 230 | 100 |
| Ø 300 | 328 |
Zastosowanie: Ceramika • Gresy • Kafle • Segment turbo
Turbo Gold
| Średnica (mm) | Grubość (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 1,2 | 38 |
| Ø 125 | 1,2 | 45 |
Turbo Blau
| Średnica (mm) | Grubość (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 1,2 | 72 |
| Ø 125 | 1,2 | 78 |
| Ø 150 | 1,9 | 121 |
| Ø 180 | 1,9 | 141 |
| Ø 200 | 1,9 | 181 |
| Ø 230 | 1,9 | 191 |
| Ø 250 | 2,2 | 272 |
| Ø 300 | 2,2 | 362 |
| Ø 350 | 2,2 | 413 |
Zastosowanie: Beton • Kamień naturalny • Klinkier
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 100 | 165 |
| Ø 115 | 195 |
| Ø 125 | 245 |
| Ø 180 | 392 |

Zastosowanie: Beton • Kamień naturalny • Klinkier
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 100 | 102 |
| Ø 115 | 122 |
| Ø 125 | 133 |
| Ø 180 | 238 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 133 |
| Ø 180 | 238 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 205 |
| Ø 180 | 275 |
Zastosowanie: Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 205 |
| Ø 180 | 275 |
Zastosowanie: Kamień wapienny • Poroton • Silka
Wszystkie tarcze tego typu podlegają regeneracji, czyli nałożeniu nowych segmentów w miejsce zużytych. Tarcza po sprawdzeniu i kalibracji nie odbiega jakością od tarczy nowej. Koszt jednego segmentu „na gotowo” wynosi 21 zł netto. Gwarantujemy wysoką jakość regenerowanych tarcz.
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Cena netto (PLN) |
| Ø 300 | 18 | 420 |
| Ø 350 | 21 | 500 |
| Ø 400 | 24 | 590 |
| Ø 500 | 30 | 770 |
| Ø 650 | 38 | 1090 |
| Ø 700 | 40 | 1235 |
| Ø 900 | 46 | 1490 |
Zastosowanie: Farby • Kleje • Masy bitumiczne • Masy szpachlowe
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 125 | 640 |
| Ø 180 | 770 |
Zastosowanie: Farby • Kleje • Masy bitumiczne • Masy szpachlowe
Wkładki PKD przykręcane do tarcz szlifierskich.
320 PLN netto
Zastosowanie: Beton • Marmur • Materiały ścieralne
| Wielkość ziarna | Materiały ścieralne | Beton, granit, marmur | ||
| 2 segm. | 3 segm. | 2 segm. | 3 segm. | |
| 20/30 -> 400 | 151 | 160 | 186 | 192 |
| 12/15 | 228 | 230 | 263 | 261 |
| 16/18 | 195 | 200 | 230 | 230 |
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Cena netto (PLN) |
| Ø 250 | 16 | 1100 |
| Ø 300 | 20 | 1350 |
| Średnica (mm), typ | Cena Netto (PLN) |
| Ø 115, typ K-F4 | 44 |
| Ø 115, typ K-F6 | 58 |
| Ø 115, typ K-F8 | 82 |
| Ø 125, typ K-F4 | 54 |
| Ø 125, typ K-F6 | 64 |
| Ø 125, typ K-F8 | 70 |
| Ø 125, typ K-F10 | 99 |
| Ø 180, typ K-F6 | 130 |
| Ø 180, typ K-F10 | 180 |
| Ø 230, typ K-F6 | 212 |
| Ø 230, typ K-F8 | 224 |
| Ø 230, typ K-F10 | 259 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 115 | 132 |
| Ø 125 | 148 |
| Ø 180 | 250 |
| Ø 230 | 330 |
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 230 | 999 |
Zastosowanie: Asfalt • Beton • Kamień naturalny • Mur • Żelbet
| Średnica (mm) | NOWE Cena netto (PLN) | REGENERACJA Cena netto (PLN) |
| 10 | 140 | 90 |
| 12 | 152 | 95 |
| 14 | 156 | 100 |
| 16 | 161 | 110 |
| 17 | 164 | 112 |
| 18 | 166 | 115 |
| 20 | 171 | 118 |
| 22 | 176 | 120 |
| 24 | 180 | 124 |
| 25 | 186 | 125 |
| 28 | 198 | 126 |
| 30 | 205 | 127 |
| 32 | 215 | 128 |
| 35 | 226 | 128 |
| 42 | 196 | 128 |
| 47 | 199 | 130 |
| 52 | 205 | 130 |
| 57 | 220 | 140 |
| 62 | 235 | 165 |
| 67 | 237 | 165 |
| 72 | 239 | 185 |
| 77 | 270 | 190 |
| 82 | 270 | 200 |
| 87 | 299 | 215 |
| 92 | 304 | 220 |
| 102 | 340 | 250 |
| 107 | 356 | 260 |
| 112 | 392 | 265 |
| 122 | 421 | 290 |
| 127 | 430 | 310 |
| 132 | 440 | 315 |
| 142 | 504 | 340 |
| 152 | 513 | 355 |
| 162 | 567 | 365 |
| 172 | 594 | 385 |
| 182 | 632 | 400 |
| 192 | 690 | 415 |
| 202 | 749 | 425 |
| 225 | 932 | 430 |
| 250 | 1254 | 550 |
| 300 | 1309 | 600 |
| 350 | 1490 | 670 |
| 400 | 1748 | 784 |
| 450 | 1917 | 840 |
| 500 | 2034 | 840 |
| 550 | 2150 | 870 |
| 600 | 2214 | 900 |
| 700 | 2464 | 1180 |
| 800 | 2687 | 1345 |
| 850 | 2825 | 1345 |
| 900 | 3000 | 1400 |
| 950 | 3155 | 1485 |
| 1000 | 3365 | 1540 |
| 1100 | 3965 | 1680 |
| 1150 | 4565 | 1765 |
| 1200 | 4700 | 1820 |
Zastosowanie: Asfalt
| Szer. | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 850 | 975 | 1125 | 1240 | 1445 | 1765 |
| 6.0 | 900 | 1040 | 1195 | 1320 | 1535 | 1875 |
| 7.0 | 960 | 1105 | 1270 | 1400 | 1630 | 1985 |
| 8.0 | 1010 | 1165 | 1340 | 1480 | 1720 | 2090 |
| 9.0 | 1065 | 1229 | 1413 | 1555 | 1800 | 2200 |
| 10.0 | 1120 | 1290 | 1485 | 1630 | 1900 | 2310 |
| 12.0 | 1230 | 1420 | 1630 | 1790 | 2080 | 2525 |
| 15.0 | 1380 | 1610 | ||||
| 20.0 | 1660 | 1925 |
Zastosowanie: Kamień wapienny • Mur
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 3 | 8 | 79 |
| Ø 68 | 4 | 8 | 90 |
| Ø 82 | 4 | 8 | 89 |
| Ø 82 | 5 | 8 | 99 |
Zastosowanie: Mur • Silka • Twardy wapień
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 6 | 8 | 137 |
| Ø 82 | 10 | 8 | 158 |
Zastosowanie: Beton • Mur • Twardy wapień • Żelbet
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 3 | 8 | 125 |
| Ø 82 | 4 | 8 | 142 |
Zastosowanie: Beton • Mur • Twardy wapień • Żelbet
| Średnica (mm) | Ilość segmentów | Wysokość segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 68 | 4 | 10 | 135 |
| Ø 82 | 5 | 10 | 150 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Płytki
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 58 |
| Ø 8 | 58 |
| Ø 10 | 58 |
| Ø 12 | 65 |
| Ø 15 | 65 |
| Ø 16 | 65 |
| Ø 18 | 70 |
| Ø 20 | 79 |
| Ø 22 | 89 |
| Ø 25 | 98 |
| Ø 28 | 112 |
| Ø 30 | 117 |
| Ø 32 | 126 |
| Ø 35 | 140 |
| Ø 40 | 159 |
| Ø 45 | 178 |
| Ø 50 | 196 |
| Ø 55 | 216 |
| Ø 60 | 237 |
| Ø 68 | 257 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur • Materiały galwaniczne
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 5 | 29 |
| Ø 6 | 29 |
| Ø 8 | 35 |
| Ø 10 | 40 |
| Ø 12 | 42 |
| Ø 14 | 45 |
| Ø 18 | 51 |
| Ø 20 | 58 |
| Ø 22 | 63 |
| Ø 25 | 72 |
| Ø 32 | 91 |
| Ø 35 | 99 |
| Ø 38 | 109 |
| Ø 40 | 115 |
| Ø 45 | 128 |
| Ø 50 | 147 |
| Ø 60 | 173 |
| Ø 65 | 186 |
| Ø 73 | 210 |
Zastosowanie: Ceramika • Granity • Gresy • Marmur
| Średnica (mm) | Cena Netto (PLN) |
| Ø 6 | 297 |
| Ø 8 | 304 |
| Ø 12 | 310 |
| Ø 14 | 321 |
| Ø 15 | 333 |
| Ø 20 | 340 |
| Ø 25 | 380 |
| Ø 30 | 423 |
| Ø 35 | 464 |
| Ø 40 | 506 |
| Ø 45 | 543 |
| Ø 50 | 620 |
| Ø 55 | 662 |
| Ø 60 | 703 |
| Ø 63 | 738 |
| Ø 68 | 778 |
| Ø 80 | 1010 |
| Ø 82 | 1028 |
| Ø 90 | 1080 |
| Ø 100 | 1090 |
| Ø 110 | 1346 |
| Ø 120 | 1423 |
Zastosowanie: Asfalt • Kamień wapienny • Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto PLN |
| Ø 300 | 309 |
| Ø 350 | 350 |
| Ø 400 | 495 |
| Ø 450 | 585 |
| Ø 500 | 632 |
| Ø 600 | 1054 |
| Ø 650 | 1096 |
| Ø 700 | 1180 |
| Ø 800 | 1262 |
| Ø 900 | 1755 |
Zastosowanie: Asfalt • Materiały ścieralne
| Średnica (mm) | Cena netto (PLN) |
| Ø 350 | 199 |
| Nazwa | Cena netto (PLN) | |
| 1 ¼ UNC L – 300 mm | 160 | ![]() |
| 1 ¼ UNC L – 400 mm | 180 | |
| 1 ¼ UNC L – 500 mm | 195 | |
| R ½ L – 300 mm | 125 | |
| R ½ L – 500 mm | 155 |
| Nazwa | Cena netto (PLN) | |
| Zestaw kotwiący do betonu | 77 | ![]() |
| Zestaw kotwiący do cegły | 77 | |
| Kołki do betonu – op. 50 szt. | 80 | |
| Kołki do cegły – op. 25 szt. | 125 |
Zastosowanie: Granity
| Długość (mm) | Wysokość/szerokość segmentu (mm) | Cena netto (PLN) |
| 140 | 12+3 / 60 mm | 410 |
| 180 | 12+3 / 60 mm | 500 |
Zastosowanie: Granity
| Średnica (mm) | Wymiary segmentu | Cena netto (PLN) |
| Ø 350 | 40 x 9 x 4+4 | 1350 |
| Ø 350 | 40 x 9 x 6+4 | 1490 |
Zastosowanie: Beton
| Szer. | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450 | Ø 500 | Ø 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 790 | 910 | 1030 | 1140 | 1325 | 1620 |
| 6.0 | 830 | 955 | 1080 | 1195 | 1390 | 1700 |
| 7.0 | 875 | 1005 | 1135 | 1250 | 1457 | 1780 |
| 8.0 | 915 | 1055 | 1187 | 1310 | 1525 | 1860 |
| 9.0 | 960 | 1100 | 1240 | 1365 | 1590 | 1940 |
| 10.0 | 1000 | 1155 | 1295 | 1425 | 1660 | 2020 |
| 12.0 | 1085 | 1250 | 1400 | 1540 | 1790 | 2180 |
| 15.0 | 1210 | 1400 | ||||
| 20.0 | 1420 | 1650 |
